Panamericano Ecuador 2016
Categoria : Noticias
XXVII Campeonato Panamericano de Karate
Under 21, Juvenil, Cadetes E Infantil
Coliseo “Voltaire Paladines”, Av. de las Américas y Kennedy
Guayaquil, Ecuador
Del 22 al 28 de Agosto 2016.
Para el evento participaron 22 países:
| 1 | BRASIL |
| 2 | ECUADOR |
| 3 | ESTADOS UNIDOS |
| 4 | MEXICO |
| 5 | VENEZUELA |
| 6 | CANADA |
| 7 | COLOMBIA |
| 8 | PERU |
| 9 | CHILE |
| 10 | ARGENTINA |
| 11 | COSTA RICA |
| 12 | GUATEMALA |
| 13 | BOLIVIA |
| 14 | REPUBLICA DOMINICANA |
| 15 | PARAGUAY |
| 16 | URUGUAY |
| 17 | PUERTO RICO |
| 18 | PANAMA |
| 19 | TRINIDAD Y TOBAGO |
| 20 | ANTILLAS HOLANDESAS |
| 21 | CURACAO |
| 22 | EL SALVADOR |
Guatemala participo con 17 atletas en el evento Panamericano Juvenil, obteniendo los siguientes resultados:
- 2 oros
- 1 Plata
- 3 Bronces
- 2 (quintos lugares)
- 3 (séptimos lugares)
Distribuidos de la siguiente manera:
| LUGAR | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORÍA |
| Oro | Pedropablo | De La Roca López | Cadete (14-15 Años) Kumite Masculino -52 Kg |
| Oro | Christian | Wever Gordillo | Junior (16-17 Años) Kumite Masculino -68 Kg |
| Oro | Fernando | Calderón Roca | Infantil (12-13 Años) Kumite Masculino -35 Kg |
| Plata | Bárbara Michelle | Morales Chávez | Sub21 (18-20 Años) Kumite Femenino -50 Kg |
| Bronce | María Renée | Wong Álvarez | Cadete (14-15 Años) Kumite Femenino 54+ Kg |
| Bronce | Carlos José | Chacón Mazariegos | Cadete (14-15 Años) Kumite Masculino -63 Kg |
| Bronce | Luisa Fernanda | Palencia Gálvez | Infantil (12-13 Años) Kumite Femenino -40 Kg |
| 5to | Keila Bezaleel | Kelly Duarte | Cadete (14-15 Años) Kumite Femenino -47 Kg |
| 5to | Fernando | Calderón Roca | Infantil (12-13 Años) Kata Masculina |
| 7mo | Denise | Wever Gordillo | Infantil (12-13 Años) Kata Femenina |
| 7mo | José María | Calderón Chico | Infantil (12-13 Años) Kata Masculina |
| 7mo | Sergio Adrián | Cabrera Calderón | Sub21 (18-20 Años) Kumite Masculino -75 Kg |
Guatemala ocupo el 8vo lugar en el Medallero en el evento panamericano:
| No. | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 10 | 5 | 14 | 29 |
| 2 | BRASIL | 9 | 9 | 14 | 32 |
| 3 | VENEZUELA | 7 | 6 | 19 | 32 |
| 4 | ECUADOR | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 5 | PERU | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | CHILE | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 7 | CANADA | 3 | 1 | 11 | 15 |
| 8 | GUATEMALA | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | MEXICO | 2 | 6 | 15 | 23 |
| 10 | REPUBLICA DOMINICANA | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | ARGENTINA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | COLOMBIA | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 13 | BOLIVIA | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | COSTA RICA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | PARAGUAY | 0 | 0 | 2 | 2 |





