XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE SÉNIOR
VI CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE UNDER-21, JUVENIL, CADETES E INFANTILES
PUEBLA, MÉXICO.
Guatemala cerró en el 3er lugar del medallero del certamen con 30 medallas repartidas en:
- 10 Oros
- 5 Platas y
- 15 Bronce.
El 14 de abril se inició con la participación en las categorías Infantil 12-13 años y Cadete 14-15 años en Kumite y la Categoría Juvenil 16-17 años en Katas. El 15 participaron en Kumite las Categorías Juveniles y Sub 21 dejando para el día 16 los eventos de mayores.
Los Ganadores de las 30 medallas fueron los siguientes:
| NO. | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | RESULTADO EN CCCK 2016 |
| 1 | Fernando | Calderón Roca | Infantil 12-13 años | Oro Kumite Individual -35 kg |
| 2 | Luisa Fernanda | Palencia Gálvez | Infantil 12-13 años | Oro Kumite Individual -40 kg |
| 3 | José María | Calderón | Infantil 12-13 años | Oro Kumite Individual -40 kg |
| 4 | Pedro Pablo | De La Roca López | Cadete 14-15 años | Oro Kumite Individual -52 kg |
| 5 | Andrea Mishelle | Hernández Aguirre | Cadete 14-15 años | Oro Kumite Individual -54 kg |
| 6 | Mario Alberto | Jiménez Miranda | Juvenil 16-17 años | Oro Kumite Individual -61 kg |
| 7 | Christian | Wever Gordillo | Juvenil 16-17 años | Oro Kumite Individual -68 kg |
| 8 | Javier Eduardo | Morales García | Juvenil 16-17 años | Oro Kumite Individual -76 kg |
| 9 | Bárbara Michelle | Morales Chávez | Sub 21 | Oro Kumite Individual -50 kg |
| 10 | Bárbara Michelle | Morales Chávez | Mayor | Oro Kumite Individual -50 kg |
| 11 | Carlos José | Chacón Mazariegos | Cadete 14-15 años | Plata Kumite Individual -63 kg |
| 12 | Daniela | Calderón Roca | Juvenil 16-17 años | Plata Kumite Individual -48 kg |
| 13 | Dayreen Nahomi | Huertas Juantá | Juvenil 16-17 años | Plata Kumite Individual -59 kg |
| 14 | Sergio Adrián | Cabrera Calderón | Sub 21 | Plata Kumite Individual -75 kg |
| 15 | Nathalie Gabriela | Barrera Pac | Sub 21 | Plata Kata Individual |
| 16 | Keila Bezaleel | Kelly Duarte | Cadete 14-15 años | Bronce Kumite Individual -47 kg |
| 17 | Douglas Denilson | Montanico Pacheco | Cadete 14-15 años | Bronce Kumite Individual -52 kg |
| 18 | Jefferson Víctor Manuel | Luna Rivera | Juvenil 16-17 años | Bronce Kumite Individual -55 kg |
| 19 | Andrea Alejandra | Anzueto Velásquez | Juvenil 16-17 años | Bronce Kumite Individual -59 kg |
| 20 | Fernando | Calderón Roca | Infantil 12-13 años | Bronce Kata Individual |
| 21 | Andrea Alejandra | Anzueto Velásquez | Juvenil 16-17 años | Bronce Kata por Equipos Femenino |
| Dayreen Nahomi | Huertas Juantá | Juvenil 16-17 años | ||
| Daniela | Calderón Roca | Juvenil 16-17 años | ||
| 22 | Walter Alexander | Ortiz Ruiz | Sub 21 | Bronce Kumite Individual -67 kg |
| 23 | Grecia Khiabett | Arango Pineda | Sub 21 | Bronce Kumite Individual -61 kg |
| 24 | Ilse Suceli | Díaz Urrutia | Mayor | Bronce Kumite Individual -55 kg |
| 25 | Luis Fernando | Solares Argueta | Mayor | Bronce Kumite Individual -67 kg |
| 26 | Carlos Ernesto | Alemán Lima | Mayor | Bronce Kumite Individual -75 kg |
| 27 | Brandon | Ramírez González | Mayor | Bronce Kumite Individual +84 kg |
| 28 | Nathalie Gabriela | Barrera Pac | Mayor | Bronce Kata Individual |
| 29 | Equipo Masculino Kumite | Mayor | Bronce Kumite por Equipos | |
| 30 | Equipo Femenino Kumite | Mayor | Bronce Kumite por Equipos |
![]() |
|


