TEZULUTLAN 2017
Categoria : Noticias
CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE DO
“TEZULUTLÁN – ENRIQUE SIERRA”
30/09/2017
La ADD de Baja Verapaz gestiono el albergue en la Villa Deportiva de CDAG, el Gimnasio Municipal Rubén Arriola Batres y el traslado del tatami desde la FENAK hacia el lugar del evento. Los departamentos de Quetzaltenango, Peten, Huehuetenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Jalapa e Izabal hicieron uso del albergue la noche del viernes 29. El pasaje se realizó el día sábado 30 sin inconvenientes a las 09:00 con las delegaciones de atletas en Kumite individual de categorías 12-13, 14-15, 16-17 y mayores. Se inscribieron 202 atletas de 35 Dojos/Asociaciones Departamentales de toda la República.
Las categorías convocadas fueron:
CATEGORÍA A COMPETIR -6 AÑOS
No. | CATEGORÍA | CINTA | MODALIDAD | RAMA |
1 | – 6 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Masculina |
2 | – 6 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Masculina |
3 | – 6 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Femenina |
4 | – 6 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Femenina |
5 | – 6 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kata | Masculina |
6 | – 6 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kumite | Masculina |
7 | – 6 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kata | Femenina |
8 | – 6 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kumite | Femenina |
CATEGORÍA A COMPETIR 6-7 AÑOS
No. | CATEGORÍA | CINTA | MODALIDAD | RAMA |
9 | 6-7 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Masculina |
10 | 6-7 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Masculina |
11 | 6-7 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Femenina |
12 | 6-7 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Femenina |
13 | 6-7 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kata | Masculina |
14 | 6-7 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kumite | Masculina |
15 | 6-7 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kata | Femenina |
16 | 6-7 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kumite | Femenina |
CATEGORÍA A COMPETIR 8-9 AÑOS
No. | CATEGORÍA | CINTA | MODALIDAD | RAMA |
17 | 8-9 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Masculina |
18 | 8-9 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Masculina |
19 | 8-9 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Femenina |
20 | 8-9 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Femenina |
21 | 8-9 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kata | Masculina |
22 | 8-9 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kumite | Masculina |
23 | 8-9 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kata | Femenina |
24 | 8-9 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kumite | Femenina |
CATEGORÍA A COMPETIR 10-11 AÑOS
No. | CATEGORÍA | CINTA | MODALIDAD | RAMA |
25 | 10-11 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Masculina |
26 | 10-11 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Masculina |
27 | 10-11 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Femenina |
28 | 10-11 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Femenina |
29 | 10-11 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kata | Masculina |
30 | 10-11 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kumite | Masculina |
31 | 10-11 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kata | Femenina |
32 | 10-11 años | Azul, Café y Negra Avanzado | Kumite | Femenina |
CATEGORÍA INFANTIL A COMPETIR 12-13 AÑOS
NO. | CATEGORÍA | PESO | MODALIDAD | RAMA |
33 | 12-13 Años | Kata | Femenino | |
34 | 12-13 Años | -35 Kg | Kumite | Femenino |
35 | 12-13 Años | -40 Kg | Kumite | Femenino |
36 | 12-13 Años | -45 Kg | Kumite | Femenino |
37 | 12-13 Años | +45 Kg | Kumite | Femenino |
38 | 12-13 Años | Kata | Masculino | |
39 | 12-13 Años | -35 Kg | Kumite | Masculino |
40 | 12-13 Años | -40 Kg | Kumite | Masculino |
41 | 12-13 Años | -45 Kg | Kumite | Masculino |
42 | 12-13 Años | -50 Kg | Kumite | Masculino |
43 | 12-13 Años | +50 Kg | Kumite | Masculino |
CATEGORÍA CADETE A COMPETIR 14-15 AÑOS
NO. | EDAD | PESO | CATEGORÍA | RAMA |
44 | 14-15 Años | Kata | Femenino | |
45 | 14-15 Años | -47 Kg | Kumite | Femenino |
46 | 14-15 Años | -54 Kg | Kumite | Femenino |
47 | 14-15 Años | +54 Kg | Kumite | Femenino |
48 | 14-15 Años | Kata | Masculino | |
49 | 14-15 Años | -52 Kg | Kumite | Masculino |
50 | 14-15 Años | -57 Kg | Kumite | Masculino |
51 | 14-15 Años | -63 Kg | Kumite | Masculino |
52 | 14-15 Años | -70 kg | Kumite | Masculino |
53 | 14-15 Años | +70 kg | Kumite | Masculino |
CATEGORÍA JUVENIL A COMPETIR 16-17 AÑOS
NO. | EDAD | PESO | CATEGORÍA | RAMA |
54 | 16-17 Años | Kata | Femenino | |
55 | 16-17 Años | -48 Kg | Kumite | Femenino |
56 | 16-17 Años | -53 Kg | Kumite | Femenino |
57 | 16-17 Años | -59 Kg | Kumite | Femenino |
58 | 16-17 Años | +59 Kg | Kumite | Femenino |
59 | 16-17 Años | Kata | Masculino | |
60 | 16-17 Años | -55 Kg | Kumite | Masculino |
61 | 16-17 Años | -61 Kg | Kumite | Masculino |
62 | 16-17 Años | -68 Kg | Kumite | Masculino |
63 | 16-17 Años | -76 Kg | Kumite | Masculino |
64 | 16-17 Años | +76 Kg | Kumite | Masculino |
CATEGORÍA MAYOR A COMPETIR MAYOR (18 AÑOS Y MAS)
NO. | EDAD | PESO | CATEGORÍA | RAMA |
65 | MAYOR | Kata | Femenino | |
66 | MAYOR | -50 kg | Kumite | Femenino |
67 | MAYOR | -55 kg | Kumite | Femenino |
68 | MAYOR | -61 kg | Kumite | Femenino |
69 | MAYOR | -68 kg | Kumite | Femenino |
70 | MAYOR | +68 Kg | Kumite | Masculino |
71 | MAYOR | Kata | Masculino | |
72 | MAYOR | -60 kg | Kumite | Masculino |
73 | MAYOR | -67 kg | Kumite | Masculino |
74 | MAYOR | -75 kg | Kumite | Masculino |
75 | MAYOR | -84 kg | Kumite | Masculino |
76 | MAYOR | +84 Kg | Kumite | Masculino |
El evento se realizó en tres áreas de tatami en las instalaciones del Gimnasio Municipal Ruben Arriola Batres, se contó con panel arbitral certificado 2015 y 2016 y árbitros en prospecto para certificar en el 2017.
Los árbitros fueron:
- Nery Francisco Coy Yaqui (Sin certificación)
- Oscar Francisco Ramírez Contreras (Arbitro Nacional certificado 2016)
- Eduardo Ascencio González (Arbitro Nacional certificado 2015)
- Ángel Augusto Chang Herrarte (Arbitro Nacional certificado 2016)
- Francisco Lou (Arbitro Nacional certificado 2016)
- Mynor Alejandro Teret (Arbitro Nacional certificado 2016)
- Edwin Fernando Cortez (Arbitro Nacional certificado 2016)
- Brandon Lizandro Ramírez González (Arbitro Nacional certificado 2016)
- Carlos Ernesto Alemán Lima (Arbitro Nacional certificado 2016)
- Luis de León Montejo (Arbitro Nacional certificado 2016)
- Brandon Lizandro Ramírez(Arbitro Nacional certificado 2016)
- Luis Angel De Paz (Arbitro Nacional certificado 2016)
- Jefferson Luna (Sin certificación)
- Dayreen Huertas (Sin certificación)
- Bárbara Morales (Arbitro Nacional certificado 2016)
- Angel Francisco Arró Zamora (Arbitro Nacional certificado 2016)
El entrenador de la Preselección juvenil Juan A. Drago estuvo observando el evento y realizando pesquisaje de atletas con potencial talento. Se cumplió con las fechas establecidas en las bases de competencia, solamente se alargó la hora de finalización (15:20 horas) por la cantidad de atletas inscritos.
PROGRAMA:
FECHA | ACTIVIDAD | HORA | LUGAR |
Martes 26 de Septiembre | Cierre de Inscripciones | 21:00 horas | FENAK |
Miércoles 27 de Septiembre | Sorteo | 18:00 – 20:00 horas | FENAK |
Jueves 28 de Septiembre | Publicación de Llaves | 12:00 horas en adelante | FENAK REDES SOCIALES |
Viernes 29 de Septiembre | Ingreso delegaciones | 14:00-19:00 horas | SALAMÁ |
Viernes 29 de Septiembre | Pesaje 1 | 20:00-21:00 horas | SALAMÁ |
Sábado 30 de Septiembre | Pesaje 2 | 08:00 – 08:30 horas | SALAMÁ |
Sábado 30 de Septiembre | Evento | 09:00 horas en adelante | SALAMÁ |
Se tuvo presencia del personal del metodólogo de CDAG Licda. Nancy Larios, del Alcalde Municipal, bomberos voluntarios durante todo el evento y mucha cobertura de medios locales.