Campeonato Nacional Karate Do Jalapa 2018
Categoria : Noticias
- FECHA DEL CAMPEONATO: 21 de abril 2,018.
LUGAR DEL CAMPEONATO: Complejo Deportivo CDAG, Jalapa.
E-MAIL: direcciontecnicakarate@gmail.com.
INSCRIPCIÓN: Pueden participar atletas debidamente Federados en el presente año, desde el momento que reciba las presentes bases hasta el día lunes 16 de abril.
VESTIMENTA, IMPLEMENTACIÓN Y REGLAMENTO: Reglas de la WKF vigente al 2018.
PREMIACIÓN: Medallas de 1º, 2º y dos 3º Lugares.
COSTO DE PARTICIPACIÓN: Gratis solamente las categorias 14-15 y 16-17 años.
PROGRAMA:
FECHA | ACTIVIDAD | HORA | LUGAR |
Lunes 16 de Abril | Cierre de Inscripciones | 21:00 Horas | FENAK |
Miércoles 18 de Abril | Sorteo | 18:00 – 20:00 Horas | FENAK |
Jueves 19 de Abril | Publicación de Llaves | 12:00 horas en adelante | FENAK REDES SOCIALES |
Viernes 20 de Abril | Ingreso delegaciones | 14:00-19:00 Horas | JALAPA |
Sábado 21 de Abril | Pesaje |
08:00 – 08:30 Horas |
JALAPA |
Sábado 21 de Abril |
|
09:00 Horas en adelante | JALAPA |
CATEGORÍAS:
- -6 años Masculino y Femenino: Kata y Kumite individual por cintas principiantes/avanzados
- 6 – 7 años Masculino y Femenino: Kata y Kumite individual por cintas principiantes/avanzados
- 8 – 9 años Masculino y Femenino: Kata y Kumite individual por cintas principiantes/avanzados
- 10 – 11 años Masculino y Femenino: Kata y Kumite individual por cintas principiantes/avanzados
- 12 – 13 años Masculino y Femenino (Infantil): Kata Individual y Kumite por división de pesos.
14 – 15 años Masculino y Femenino: Kata Individual y Kumite por división de pesos.
16 – 17 años Masculino y Femenino: Kata Individual y Kumite por división de pesos.
- 18 años y más Masculino y Femenino (Mayor): Kata Individual y Kumite por división de pesos.
CATEGORÍAS A COMPETIR:
CATEGORÍAS A COMPETIR -6 AÑOS
No. | CATEGORÍA | CINTA | MODALIDAD | RAMA |
1 | – 6 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Masculina |
2 | – 6 años | Azul, Café y Negro Avanzado | Kata | Masculina |
3 | – 6 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Femenina |
4 | – 6 años | Azul, Café y Negro Avanzado | Kata | Femenina |
5 | – 6 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Masculina |
6 | – 6 años | Azul, Café y Negro Avanzado | Kumite | Masculina |
7 | – 6 años | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Femenina |
8 | – 6 años | Azul, Café y Negro Avanzado | Kumite | Femenina |
CATEGORÍAS A COMPETIR 6-7 AÑOS
No. | CATEGORÍA | CINTA | MODALIDAD | RAMA |
9 | 6-7 AÑOS | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Masculina |
10 | 6-7 AÑOS | Azul, Café y Negro Avanzado | Kata | Masculina |
11 | 6-7 AÑOS | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Femenina |
12 | 6-7 AÑOS | Azul, Café y Negro Avanzado | Kata | Femenina |
13 | 6-7 AÑOS | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Masculina |
14 | 6-7 AÑOS | Azul, Café y Negro Avanzado | Kumite | Masculina |
15 | 6-7 AÑOS | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Femenina |
16 | 6-7 AÑOS | Azul, Café y Negro Avanzado | Kumite | Femenina |
CATEGORÍAS A COMPETIR 8-9 AÑOS
No. | CATEGORÍA | CINTA | MODALIDAD | RAMA |
17 | 8-9 AÑOS | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Masculina |
18 | 8-9 AÑOS | Azul, Café y Negro Avanzado | Kata | Masculina |
19 | 8-9 AÑOS | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Femenina |
20 | 8-9 AÑOS | Azul, Café y Negro Avanzado | Kata | Femenina |
21 | 8-9 AÑOS | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Masculina |
22 | 8-9 AÑOS | Azul, Café y Negro Avanzado | Kumite | Masculina |
23 | 8-9 AÑOS | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Femenina |
24 | 8-9 AÑOS | Azul, Café y Negro Avanzado | Kumite | Femenina |
CATEGORÍAS A COMPETIR 10-11 AÑOS
No. | CATEGORÍA | CINTA | MODALIDAD | RAMA |
25 | 10-11 AÑOS | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Masculina |
26 | 10-11 AÑOS | Azul, Café y Negro Avanzado | Kata | Masculina |
27 | 10-11 AÑOS | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kata | Femenina |
28 | 10-11 AÑOS | Azul, Café y Negro Avanzado | Kata | Femenina |
29 | 10-11 AÑOS | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Masculina |
30 | 10-11 AÑOS | Azul, Café y Negro Avanzado | Kumite | Masculina |
31 | 10-11 AÑOS | Blanca, Amarilla, Naranja y Verde Principiante | Kumite | Femenina |
32 | 10-11 AÑOS | Azul, Café y Negro Avanzado | Kumite | Femenina |
CATEGORÍAS INFANTIL A COMPETIR 12-13 AÑOS
NO. | CATEGORÍA | PESO | MODALIDAD | RAMA |
33 | 12-13 Años | KATA | Femenino | |
34 | 12-13 Años | -42 Kg | KUMITE | Femenino |
35 | 12-13 Años | -47 Kg | KUMITE | Femenino |
36 | 12-13 Años | +47 Kg | KUMITE | Femenino |
37 | 12-13 Años | KATA | Masculino | |
38 | 12-13 Años | -40 Kg | KUMITE | Masculino |
39 | 12-13 Años | -45 Kg | KUMITE | Masculino |
40 | 12-13 Años | -50 Kg | KUMITE | Masculino |
41 | 12-13 Años | -55 Kg | KUMITE | Masculino |
42 | 12-13 Años | +55 Kg | KUMITE | Masculino |
CADETE | JUVENIL | |||||||||
NO. | EDAD | PESO | CATEGORÍA | RAMA | NO. | EDAD | PESO | CATEGORÍA | RAMA | |
43 |
14-15 | KATA | Femenino | 53 |
16-17 | KATA | Femenino | |||
44 |
14-15 | -47 Kg | KUMITE | Femenino | 54 |
16-17 | -48 Kg | KUMITE | Femenino | |
45 |
14-15 | -54 Kg | KUMITE | Femenino | 55 |
16-17 | -53 Kg | KUMITE | Femenino | |
46 |
14-15 | +54 Kg | KUMITE | Femenino | 56 |
16-17 | -59 Kg | KUMITE | Femenino | |
47 |
14-15 | KATA | Masculino | 57 |
16-17 | +59 Kg | KUMITE | Femenino | ||
48 |
14-15 | -52 Kg | KUMITE | Masculino | 58 |
16-17 | KATA | Masculino | ||
49 |
14-15 | -57 Kg | KUMITE | Masculino | 59 |
16-17 | -55 Kg | KUMITE | Masculino | |
50 |
14-15 | -63 Kg | KUMITE | Masculino | 60 |
16-17 | -61 Kg | KUMITE | Masculino | |
51 |
14-15 | -70 kg | KUMITE | Masculino | 61 |
16-17 | -68 Kg | KUMITE | Masculino | |
52 |
14-15 | +70 kg | KUMITE | Masculino | 62 |
16-17 | -76 Kg | KUMITE | Masculino | |
63 |
16-17 | +76 Kg | KUMITE | Masculino |
CATEGORÍA MAYOR A COMPETIR (18 AÑOS Y MAS).
NO. | EDAD | PESO | CATEGORÍA | RAMA |
64 |
MAYOR | KATA | Femenino | |
65 |
MAYOR | -50 kg | KUMITE | Femenino |
66 |
MAYOR | -55 kg | KUMITE | Femenino |
67 |
MAYOR | -61 kg | KUMITE | Femenino |
68 |
MAYOR | -68 kg | KUMITE | Femenino |
69 |
MAYOR | +68 Kg | KUMITE | Masculino |
70 |
MAYOR | KATA | Masculino | |
71 |
MAYOR | -60 kg | KUMITE | Masculino |
72 |
MAYOR | -67 kg | KUMITE | Masculino |
73 |
MAYOR | -75 kg | KUMITE | Masculino |
74 |
MAYOR | -84 kg | KUMITE | Masculino |
75 |
MAYOR | +84 Kg | KUMITE | Masculino |