Campeonato Nacional Asunción 2019
Categoria : Noticias
El Campeonato Nacional Asunción 2019, se realizo el 17 de Agosto en el Domo Polideportivo de la Zona 13 con la participación 478 atletas de 16 departamentos de la República.
El evento forma parte del sistema competitivo nacional y suma puntos para el ranking nacional. Los atletas participaron en las categorías -6 años, 6-7 años, 8-9 años, 10-11 años, 12-13 años, 14-15 años, 16-17 años y Mayores en Kata y Kumite Individual.
EL medallero por departamento fue el siguiente:
LUGAR | DEPARTAMENTO | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | GUATEMALA | 24 | 16 | 30 | 70 |
2 | ESCUINTLA | 17 | 17 | 20 | 54 |
3 | HUEHUETENANGO | 7 | 6 | 17 | 30 |
4 | CHIMALTENANGO | 5 | 10 | 15 | 30 |
5 | JALAPA | 4 | 5 | 11 | 20 |
6 | SACATEPEQUEZ | 3 | 1 | 5 | 9 |
7 | BAJA VERAPAZ | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | RETALHULEU | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | JUTIAPA | 2 | 0 | 3 | 5 |
10 | EL PROGRESO | 1 | 4 | 0 | 5 |
11 | SUCHITEPEQUEZ | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | PETEN | 0 | 3 | 4 | 7 |
13 | SANTA ROSA | 0 | 1 | 4 | 5 |
14 | QUETZALTENANGO | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | SAN MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TOTONICAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los atletas destacados con doble medalla de Oro en Kata y Kumite fueron:
No. | NOMBRE | DEPARTAMENTO |
1 | Dagny Nahomy Coy Aju | Chimaltenango |
2 | Dina Gómez | Escuintla |
3 | Jennifer Del Rosario Palencia Galvez | Escuintla |
4 | Luisa Fernanda Palencia Galvez | Escuintla |
5 | Valentina Ardon | Escuintla |
6 | Fabiana Cevasco Barrientos | Guatemala |
7 | Ian Mazariegos | Guatemala |
8 | Osberto Pellecer | Guatemala |
9 | Joshua Danery Castillo Barrios | Huehuetenango |
10 | Zithny Valeska Castillo Barrios | Huehuetenango |
Descarga las llaves con los ganadores en todas las categorías aqui.